Lista de instrumentos y condiciones de operación.
| instrumento | mercado | spread | margen | comision | lote | precio |
| usd index | usd index | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 1 | $78.15 |
| Crude oil | CME | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 1 | $69.77 |
| natural gas | CME | 0.01 | 0.05 | 0.0014 | 1 | $2.97 |
| 10 us t-note | eCBOT | 0.16 | 0.015 | 0.06 | 1 | $117.16 |
| 30 us t-bond | eCBOT | 0.16 | 0.015 | 0.06 | 1 | $119.65 |
| CAC 40 | Euronext | 7 | 0.05 | 2 | 1 | $3,667.30 |
| DAX | EUREX | 5 | 0.05 | 3 | 1 | $5,474.80 |
| Dow JONES 30 | INDEXDJX | 4 | 0.05 | 6 | 1 | $9,493.00 |
| DJIA | eCBOT | 4 | 0.05 | 6 | 1 | $9,493.00 |
| FTSE 100 | LIFFE | 3.5 | 0.05 | 3 | 1 | $4,914.50 |
| NASDAQ | CME | 1.25 | 0.05 | 0.9 | 1 | $1,624.00 |
| Nikkei | CME | 30 | 0.05 | 6 | 1 | $10,455.00 |
| S&P | CME | 1.5 | 0.05 | 0.6 | 1 | $1,020.38 |
| Copper | CME | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 1 | $282.79 |
| Gold | CME | 0.5 | 0.05 | 0.6 | 1 | $952.59 |
| Silver | CME | 0.05 | 0.05 | 0.008 | 1 | $14.86 |
| Soybeans | eCBOT | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 1 | $9.73 |
| EUR/USD | FX | 0.0002 | 0.01 | 6 | 10000 | $1.43 |
| USD/JPY | FX | 0.02 | 0.01 | 6 | 10000 | $93.02 |
| GBP/USD | FX | 0.0003 | 0.01 | 6 | 10000 | $1.63 |
| USD/CHF | FX | 0.0002 | 0.01 | 6 | 10000 | $1.06 |
| USD/CAD | FX | 0.0004 | 0.01 | 6 | 10000 | $1.09 |
| AUD/USD | FX | 0.0004 | 0.01 | 6 | 10000 | $0.84 |
| EUR/GBP | FX | 0.0004 | 0.01 | 6 | 10000 | $0.88 |
| EUR/JPY | FX | 0.04 | 0.01 | 6 | 10000 | $133.38 |
| GBP/JPY | FX | 0.07 | 0.01 | 6 | 10000 | $6,131.00 |
Notas:
El spread es la diferencia de la compra y la venta del instrumento, en la columna de precio aproximado colocamos el precio de cada instrumento para que usted tenga una idea del spread que se paga.
Como estamos usando CFDs usted solo va a aportar el uno por ciento del precio aproximado y su ganancia será el total del incremento, descontando comisiones y spread.
Nuestra estrategia sólo contempla una operación por día aunque en algunas ocasiones se llegan a dar dos operaciones, esto depende de las condiciones del mercado. Nuestra comisión aquí mostrada es por cada instrumento, por cada unidad y por cada operación.
Por ejemplo en el sp 500, normalmente compramos cinco contratos por cada 500 dólares, por lo cual la comisión es de tres dólares en cada operación.
Envió del dinero:
El broker no cobra ninguna comisión por recibir dinero, sin embargo, su banco probablemente cobre una comisión que irá desde 10 y hasta 40 dólares por el envío. Si usted deposita con tarjeta de crédito del banco emisor de su tarjeta hará el cambio a dólares, por favor verifique a cuanto le van a vender el dólar.
Retiros de dinero:
Cada vez que usted retiren dinero, el broker cobra 20.00 dólares por el retiro sin importar la cantidad que vaya a retirar, en realidad una comisión del broker es la comisión que los bancos cobran por enviar dinero. Pero usted puede recibir el dinero en su cuenta de banco de su país.



